توضیحات
خرید استوریج Dell EMC Unity XT 680 که به عنوان یک دستگاه ذخیره سازی اختصاصی شبکه به فروش میرسد، حداکثر ظرفیت ذخیره سازی 8PBS را در اختیار شما قرار میدهد.
خرید استوریج Dell EMC Unity XT 680
ذخیره ساز Dell EMC مدل Unity XT 680 دارای حداقل 6 و حداکثر 1000 درایو است. این دستگاه از پردازنده Intel CPUs با فرکانس 2.1 گیگاهرتز در ساختار آرایههای خود بهره میبرد. در هر آرایه 2 عدد از این پردازندهها موجود است. استوریج شبکه Unity XT 680 برای کاربرانی مناسب است که میخواهند یک ذخیره سازی شبکه بزرگ را با قابلیت دسترسی آسان به دادهها در اختیار داشته باشند. این محصول از ویژگیها و فناوریهای متعدد به منظور بهبود عملکرد دستگاه و افزایش کارایی خود استفاده میکند.
مشخصات استوریج Dell EMC Unity XT 680
قابلیت ذخیره سازی متمرکز دادهها و دسترسی آسان به آنها از مهمترین ویژگیهای استوریج Dell EMC Unity XT 680 به شمار میرود. این محصول میتواند به خوبی از امنیت دادههای مهم و حساس محافظت کند و قادر به ایجاد فضای ذخیره سازی مرکزی برای یک تیم است. استوریج Dell EMC Unity XT 680 به منظور پشتیبانی از سیستمهای مجازی سازی و اشتراک گذاری دادهها بین چندین کاربر نیز مورد استفاده قرار میگیرد و یک راهکار مقرون به صرفه برای ذخیره و مدیریت دادهها و اطلاعات میباشد. مشخصات فنی این دستگاه در ادامه آورده شده است.
Dell EMC Unity XT 680 | Product |
6/1,000 | Min/Max Drives |
A 2U Disk Processor Enclosure (DPE) with twenty five 2.5” drives | Array Enclosure |
All-Flash (F) models support 2.5” drives in 2U twenty five drive and 3U eighty drive trays. Hybrid models support 2.5“ drives in 2U twenty five drive and 3U eighty drive trays; and 3.5” drives in 3U fifteen drive trays. | Drive Enclosure (DAE – Disk Array Enclosure) |
Dell EMC Unity systems are powered by 2 power supplies (PS) per DPE/DAE. Each power supply can provide power to the entire module if the peer PS has been removed or is faulted. DPE power during a power failure is provided by a Battery Back Up (BBU) module. BBU is located within the SP enclosure and provides power to a single module (power zone) | Standby Power System |
1/0, 5, 6 | RAID Options |
2x dual-socket Intel CPUs, 48 cores per Array, 2.1GHz | CPU per Array |
384GB | System Memory/Cache per Array |
Up to 3.2 TBs | Max FAST Cache per Array |
Up to 3.58 TBs | Total Cache |
2 | Max Mezzanine cards per Array |
4 | Max IO Modules per Array |
4x 4 lane 12Gb/s SAS ports for BE (back end) Connection | Embedded SAS IO Ports per Array |
8x 4 lane or 4 x 8 lane 12Gb/s SAS ports (for BE Connection) | Optional SAS IO ports per Array |
2x 4 Lane | Base 12 Gb/s SAS BE Buses per Array |
6x 4 Lane; or 2 x 4 lane and 2 x 8 lane | Max 12 Gb/s SAS BE Buses per Array |
24 | Max FE (front end) Total Ports per Array (all types) |
2,048 | Max Initiators per Array |
16 | Max FC Ports per Array |
N/A | Embedded 10GbaseT Ports per Array |
N/A | Embedded CNA ports per Array |
24 | 1Gbase-T/iSCSI Max Total Ports per Array |
24 | 10/25GbE/iSCSI Max Total Ports per Array |
8.0PBs | Max Raw Capacity |
1,024 | Max SAN Hosts |
40 | Max Number of Pools |
2,000 | Max Number of LUNs per Array |
256TB | Max LUN Size |
2,000 | Max file systems per Array |
2,000 | Max attached snapshots per Array (Block) |
قیمت خرید استوریج Dell EMC Unity XT 680
برای اطلاع از قیمت دقیق استوریج Dell EMC Unity XT 680 و دریافت مشاوره تخصصی خرید محصول میتوانید با کارشناسان شرکت سیب رایان آریا ارتباط بگیرید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.