Description
| مدل محصول | AIR-CAP2702I-H-K9 |
|---|---|
| توضیحات | Cisco Aironet 2700 Series Access Points with Internal antennas |
| نوع محصول | Wireless Access point |
| دامنه نظارتی | H regulatory domain |
| پشتیبانی کنترل شبکه های بی سیم | Cisco 2500 Series Wireless Controllers Cisco Wireless Controller Module for ISR G2 Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Catalyst 6500 Series Switches Cisco 5500 Series Wireless Controllers Cisco Flex 7500 Series Wireless Controllers |
| نرم افزار | Cisco Unified Wireless Network Software Release 7.6MR2 or later |
| نرخ انتقال دیتا | 802.11a: up to 54 Mbps 802.11g: up to 54 Mbps |
| آنتن ها | gain 4 dBi, internal omni, 2.4 GHz, horizontal beamwidth 360° |
| Interfaces | 10/100/1000BASE-T autosensing – RJ-45 |
| DRAM | 512MB |
| استاندارد های IEEE | 02.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d |
| امنیت | 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA 802.1X |
| مصرف برق | 15Watts |






Reviews
There are no reviews yet.