توضیحات
مشخصات فیزیکی
کمترین/بیشترین درایو | 4/500 |
محفظه آرایه | 3U محفظه پردازنده دیسک: 25×2.5” SAS/Flash drives |
محفظه درایو | 25×2.5” SAS/Flash drives–2U و 15×3.5” SAS/Flash drives–3U |
سیستم استندبای پاور | Battery on board |
RAID | 0/1/10/3/5/6 |
پردازنده در هر آرایه | 2xIntel Xeon E5-26004-Core2.4 GHz |
حافظه در هر آرایه | 48 گیگابایت |
پورت SAS IO جاسازی شده در هر آرایه | 4X4 Lane ( برای اتصال BE ) |
حداکثر پورت 1GbaseT/iSCSI در هر آرایه | 32 |
حداکثر پورت 10GbE/iSCSI در هر آرایه | 20 |
حداکثر ظرفیت خام | 2,000 ترابایت |
حداکثر میزبان های SAN | 1,024 |
حداکثر تعداد Pool | 40 |
حداکثر مقدار سیستم فایل | 16 ترابایت |
حداکثر FAST Cache | 2 ترابایت |
حداکثر ماژول Block UltraFlex IO در هر آرایه | 10 |
باس پایه 6 گیگابایت SAS در هر آرایه | 2×4 Lane |
حداکثر باس 6 گیگابایت SAS در هر آرایه | 6×4 Lane یا 2×4 Lane+2×8 Lane |
حداکثر پورت در هر آرایه | 44 |
حداکثر پورت 2،4،8،16 گیگابایت FC در هر آرایه | 40 |
حداکثر پورت FCoE در هر آرایه | 20 |
حداکثر تعداد LUN POOL | 1,100 |
حداکثر تعداد LUN classic | 4096 |
حداکثر مقدار pool براساس LUN | 256 ترابایت ( Pool LUN مجازی ) |
حداکثر ظرفیت فایل قابل استفاده بر روی X-Blade | 256 ترابایت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.