توضیحات
مشخصات سرور
نوع پردازنده | Intel |
خانواده پردازنده | Intel® E5-2600v3 Processor Family و Intel® E5-2600v4 Processor Family |
تعداد هسته پردازنده | 4 تا 22 هسته (بستگی به مدل) |
کش پردازنده | 45-15 مگابایت L3 Cache ( بستگی به مدل پردازنده) |
حداکثر رم | 3 ترابایت با رم های 128 گیگابایت DDR4 (بستگی به مدل پردازنده), |
نوع رم | HPE DDR4 SmartMemory |
پشتیبانی هارد | 8 عدد Hot plug LFF SAS/SATA HDD حداکثر تا 24 عدد و 8 عدد Hot plug SFF SAS/SATA HDD حداکثر تا 48 عدد |
کارت شبکه | HPE 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter |
نرم افزار مدیریت از راه دور | HPE iLO (Firmware HPE iLO4 2.0 or later) 4GB NAND |
ویژگی های فن سیستم | Hot-plug redundant fans, standard |
اسلات توسعه | 9 |
رید کنترلر | Entry models: HPE Dynamic Smart Array B140i embedded SATA controller- Base models : HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB – Performance models: HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB |
تعداد پردازنده | 2 پردازنده |
سرعت پردازنده | 3.5 گیگاهرتز ( بستگی به مدل ) |
امنیت | Power-On password * Setup password *Serial interface control * Power switch security * Administrator’s password * Trusted Platform Module (TPM) 2.0 * TPM 1.2 * UEFI * Security front bezel * Chassis mechanical support of padlock and Kensington Security lock (Located at system rear |
وزن ( پوند ) | 66.14lb |
Form Factor | Tower or Rack 5U |
وزن ( کیلوگرم ) | 30kg |
ابعاد ( اینچ ) | 18.27×8.62×30.28 |
ابعاد ( سانتی متر ) | 46.4×21.9×76.9 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.