توضیحات
مشخصات سخت افزاری فایروال
پورت USB(کلاینت/سرور) |
2xUSB 2.0 |
حافظه داخلی |
integrated SSD |
رابط اترنت (ثابت) |
8 GE copper |
پورت I/O |
1xCOM , 1xVGA |
منبع تغذیه |
External auto ranging DC: 12V, 100-240VAC, 50-60 Hz |
نصب |
Rackmount kit available |
خصوصیات wireless
تعداد آنتن ها | 3 external |
قابلیت های MIMO | 3×3:3 |
رابط wireless | 802.11a/b/g/n/ac , 2.4 GHz / 5 GHz |
عملکرد سیستم
Session های همزمان (TCP) | 8,200,000 |
ثانیه/Session جدید (TCP) | 82,000 |
گذردهی IPS (HTTP / Enterprise Mix) | 1.75 گیگابایت در ثانیه |
گذردهی فایروال | 7 گیگابایت در ثانیه |
ارتفاعxعرضxطول (اینچ) | 11.38×7.35×1.73 اینچ |
گذردهی آنتی ویروس (پروکسی) | 1.4 گیگابایت در ثانیه |
حداکثر کاربران دارای مجوز | بدون محدودیت |
گذردهی VPN | 950 مگابایت در ثانیه |
ابعاد فایروال
ارتفاعxعرضxطول (میلی متر) | 288×186.8×44 میلی متر |
ارتفاعxعرضxطول (اینچ) | 11.38×7.35×1.73 اینچ |
Form Factor | desktop |
وزن | 3.75 پوند (1.7 کیلوگرم ) |
محیط فایروال
توان مورد نیاز | 26.16W, 89.2 BTU/hr |
دمای عملیاتی | 0-40 درجه سانتی گراد |
دمای مخزن | -20 تا 80 درجه سانتی گراد |
مقدار رطوبت هوا | 10%-90% غیرمتراکم |
گواهینامه ها
گواهینامه ها |
CB, CE, FCC Class B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.